Prodotti
 
		
	Requisiti di bagaglio a mano delle principali linee aeree
(ULTIMO AGGIORNAMENTO Agosto 2015 – a solo scopo di guida; decliniamo qualsiasi responsabilità relativa a modifiche effettuate dopo questa data, pertanto verificate con la vostra linea aerea in caso di dubbi e per qualsiasi altra informazione)
| AER LINGUS | 55 x 40 x 24 cm | 
| AIR CANADA | 55 x 40 x 23 cm | 
| AIR FRANCE | 55 x 35 x 25 cm | 
| AIR JAMAICA/CARIBBEAN | Dimensioni totali 114 cm (altezza + lunghezza + profondità ) | 
| AIR MAURITIUS | Dimensioni totali 115 cm (altezza + lunghezza + profondità) | 
| AIR NEW ZEALAND | Dimensioni totali 118 cm (altezza + lunghezza + profondità) | 
| AIR SEYCHELLES | 55 x 40 x 20 cm | 
| ALITALIA | 55 x 35 x 25 cm | 
| AMERICAN AIRLINES | 56 x 36 x 23 cm | 
| BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 cm | 
| BRITISH MIDLAND | 55 x 40 x 23 cm | 
| BMIBABY | 50 x 40 x 23 cm | 
| CYPRUS AIRWAYS | 50 x 40 x 23 cm | 
| DELTA | 56 x 36 x 23 cm | 
| EASYJET | 56 x 45 x 25 cm | 
| EMIRATES | 55 x 38 x 20 cm | 
| FIRST CHOICE | 55 x 40 x 20 cm | 
| FLYBE | 50 x 40 x 23 cm | 
| JET 2 | 56 x 45 x 25 cm | 
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 
| LIAT (Precedentemente CARIBBEAN STAR AIRWAYS) | 53 x 35 x 20 cm | 
| MONARCH | 56 x 40 x 25 cm | 
| QUANTAS | Dimensioni totali 115 cm (altezza + lunghezza + profondità) | 
| RYANAIR | 55 x 40 x 20 cm | 
| SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 cm | 
| SRI LANKA AIRLINES | 46 x 36 x 20 cm | 
| THAI AIRWAYS | 56 x 45 x 25 cm | 
| THOMAS COOK | 55 x 40 x 20 cm | 
| THOMSON FLIGHTS | 55 x 40 x 20 cm | 
| UNITED AIRLINES | Dimensioni totali 114 cm (altezza + lunghezza + profondità) | 
| VIRGIN ATLANTIC | 56 x 36 x 23 cm | 
| VIRGIN AMERICA | 24″ x 16″ x 10″ | 
Tutti questi aerei prendere le nostre caselle di viaggio.
Il peso di ogni box;-
Maxi – 2.4kg
Midi – 1.8kg
Medio – 1.65kg
Si prega di verificare con la compagnia aerea per le restrizioni di peso.
Indietro
 
	



